«Кванториум» — это новая модель образования детей и молодежи, направленная на раннюю подготовку кадров в сфере инженерных наук, основанная на проектной командной деятельности.
В рамках проекта работают кабинеты:
Биологии и нейротехнологий. Кабинет 312
Наименование оборудования (РВПО) | Модель | Количество |
Цифровая лаборатория по физиологии | Цифровая лаборатория по физиологии Releon | 2 |
Учебно-исследовательская лаборатория биосигналов и нейротехнологий | Цифровая лаборатория в области нейротехнологий. Практикум по биологии. BiTronics Lab | 15 |
Микроскоп цифровой | Микроскоп цифровой LEVENHUK D320L PLUS, 3,1 Мпикс, монокулярный 73796 | 15 |
Цифровая лаборатория по экологии | Цифровая лаборатория по экологии Releon | 5 |
Цифровая лаборатория по экологии (полевая) | Цифровая лаборатория по экологии (полевая) Releon | 2 |
Моноблочное интерактивное устройство | Интерактивная панель MULTIBOARD 75" L-SERIES (UHD) | 1 |
МФУ А4 | МФУ HP LaserJet Pro M227fdw | 1 |
Универсальное настенное крепление | Кронштейн для телевизора KROMAX STAR-2, 32-90", настенный | 1 |
Естествознания. Кабинет 313.
Наименование оборудования (РВПО) | Модель | Количество |
Цифровая лаборатория «Химия» профильная для педагога | Цифровая лаборатория «Химия» профильная | 5 |
Моноблочное интерактивное устройство | Интерактивная панель MULTIBOARD 75" L-SERIES (UHD) | 1 |
МФУ А4 | МФУ HP LaserJet Pro M227fdw | 1 |
Универсальное настенное крепление | Кронштейн для телевизора KROMAX STAR-2, 32-90", настенный | 1 |
Аддитивных и лазерных технологий. Кабинет 314.
Наименование оборудования (РВПО) | Модель | Количество |
Станок лазерной резки с числовым программным управлением | ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК CO2 KAMACH GO 1390 LF150 | 1 |
Вытяжная система для лазерного станка, фильтрующая | Блок дымоуловителя Bofa AD Oracle SA iQ SS | 1 |
Моноблочное интерактивное устройство | Интерактивная панель MULTIBOARD 75" L-SERIES (UHD) | 1 |
МФУ А4 | МФУ HP LaserJet Pro M227fdw | 1 |
Универсальное настенное крепление | Кронштейн для телевизора KROMAX STAR-2, 32-90", настенный | 1 |
Образовательный набор для изучения технологий связи и IoT | Образовательный набор для изучения технологий связи и IoT. Конструктор программируемых моделей инженерных систем. «Интернет вещей». Артикул: AR-DEK-IOT | 3 |
Четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками | УЧЕБНЫЙ РОБОТ-МАНИПУЛЯТОР SD1-4-320 | 1 |
Комплект для изучения операционных систем реального времени и систем управления автономных мобильных роботов | Комплект для изучения операционных систем реального времени и систем управления автономных мобильных роботов. Артикул: AR-AMR-EDU-04 | 1 |
Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов | Образовательный набор для изучения многокомпонентных робототехнических систем и манипуляционных роботов. Образовательный робототехнический комплект "СТЕМ Мастерская". Расширенный. Артикул: AR-RSK-WRS-02 | 6 |
Образовательный набор по электронике, электромеханике и микропроцессорной технике | Образовательный набор по электронике, электромеханике и микропроцессорной технике. Конструктор программируемых моделей инженерных систем. Расширенный. Артикул: AR-DEK-STR-02 | 6 |
Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике | Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике. Артикул: AR-VSK-V5 | 3 |
Флипчарт | Флипчарт магнитно-маркерный 70х100 см на треноге Attache | 1 |
3д принтер учебный | 3D принтер Hercules Strong DUO | 3 |
3д принтер профессиональный | 3D принтер Raise3D Pro2 Plus | 1 |
Ноутбук | НОУТБУК 15.6" TRAVELMATE P2 TMP215-53-79MN (NX.VPVERC) | 30 |
Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ЗАРЯДКИ 18 НОУТБУКОВ С ЭЛЕКТРОСХЕМОЙ | 2 |
МФУ А3 цветное | МФУ Kyocera TASKalfa 2553ci | 1 |
МФУ А4 | МФУ HP LaserJet Pro M227fdw | 1 |
Стеклотекстолит | FR4 100х100мм 18/0 (1.5мм, 18мкм), Cтеклотекстолит 1-сторонний, фольгированный | 100 |
Трансферная бумага | Термотрансферная бумага А4 для создания печатных плат методом ЛУТ | 100 |
Утюг | Утюг "Яромир" ЯР-002, черный, 1400 Вт | 1 |
Паяльная станция | Паяльная станция со встроенным блоком питания ELEMENT 853D 15v/2А 16033 | 5 |
Вытяжная система для лазерного станка, фильтрующая | Блок дымоуловителя Bofa AD Oracle SA iQ SS | 1 |
Источник питания лабораторный | Mastech HY3005 | 2 |
Пластик для 3D-печати | PLA пластик «Белоснежка» | 130 |
Математического моделирования и ИКТ. Кабинет 316.
Наименование оборудования (РВПО) | Модель | Количество |
Флипчарт | Флипчарт магнитно-маркерный 70х100 см на треноге Attache | 1 |
Ноутбук | НОУТБУК 15.6" TRAVELMATE P2 TMP215-53-79MN (NX.VPVERC) | 15 |
Тележка для зарядки и хранения ноутбуков | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ЗАРЯДКИ 18 НОУТБУКОВ С ЭЛЕКТРОСХЕМОЙ | 1 |
МФУ А4 | МФУ HP LaserJet Pro M227fdw | 1 |
Химии. Кабинет 318.
Наименование оборудования (РВПО) | Модель | Количество |
Спектрофотометр | Спектрофотометр ПЭ-5400УФ ЭКРОС | 1 |
Аналитические весы | ВЛ-120М | 1 |
Рефрактометр | Рефрактометр ИРФ - 454 Б2М | 1 |
Нагревательная плитка | НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ ПЛИТКА IKA C-MAG HP 10 | 1 |
Магнитная мешалка с подогревом | MSH-3 Магнитная мешалка 170х170мм с подогревом и держателем для электродов | 2 |
Центрифуга | Центрифуга mini G (6000 об./мин.) | 1 |
Лабораторные весы. | Лабораторные весы DL-63 | 2 |
Дистиллятор лабораторный. | Аквадистиллятор ПЭ-2205 (А) | 1 |
Расходные матриалы и рекактивы | Расходные матриалы и рекактивы | 1 |
Робототехники. Кабинет 219.
Наименование оборудования (РВПО) | Модель | Количество |
Автономный робот манипулятор с колесами всенаправленного движения | DJI Robomaster S1 EP | 4 |
Образовательный конструктор с комплектом датчиков | Робототехнический комплект на базе VEX IQ "Продвинутый" | 8 |
Зарядное устройство | Зарядное устройство NXT | 5 |
Ультразвуковой датчик | Ультразвуковой датчик EV3 | 8 |
Датчик цвета | Датчик цвета EV3 | 24 |
Ресурсный робототехнический набор | Ресурсный набор LEGO MINDSTORMS Education EV3 | 8 |
Базовый робототехнический набор | Lego Mindshtorm EV3 45544 базовый набор | 24 |
Физики. Кабинет 217.
Наименование оборудования (РВПО) | Модель | Количество |
Цифровая лаборатория «Физика» профильная | Цифровая лаборатория «Физика» профильная | 4 |