Поздравляем победителей, призёров и их наставников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников!
Физическая культура
Фамилия | Имя | Класс | Статус | Учитель | |
1 | Букурако | Вячеслав | 8 | призер | Князев М.В. |
2 | Кузнецов | Матвей | 10 | призер | Капитонова А.Н. |
3 | Филатов | Владимир | 10 | призер | Капитонова А.Н. |
4 | Мартиросян | Эдгар | 11 | призер | Круглов О.Ю. |
5 | Каноркин | Савелий | 9 | призер | Князев М.В. |
6 | Сапожникова | Елизавета | 11 | призер | Круглов О.Ю. |
7 | Кольцова | Дарья | 10 | призер | Капитонова А.Н. |
Биология
Фамилия | Имя | Класс | Статус | Учитель | |
1 | Фатьянова | Алиса | 7 | призер | Александрова Н.В. |
2 | Сафонова | Ксения | 7 | призер | Александрова Н.В. |
3 | Дёмина | Екатерина | 7 | призер | Александрова Н.В. |
4 | Донцов | Иван | 7 | призер | Александрова Н.В. |
5 | Муравьева | Виктория | 7 | призер | Александрова Н.В. |
6 | Гунчак | Анастасия | 7 | призер | Александрова Н.В. |
7 | Ямбиков | Руслан | 7 | призер | Александрова Н.В. |
8 | Зарезина | Василиса | 7 | призер | Александрова Н.В. |
9 | Назаров | Максим | 7 | призер | Александрова Н.В. |
10 | Пехтусова | Елизавета | 7 | призер | Александрова Н.В. |
11 | Инякина | Анастасия | 7 | призер | Александрова Н.В. |
12 | Зарубаев | Евгений | 7 | призер | Александрова Н.В. |
13 | Кузнецова | Елизавета | 7 | призер | Александрова Н.В. |
14 | Кузнецова | Василиса | 7 | призер | Александрова Н.В. |
15 | Кирюшин | Антон | 8 | призер | Загуменнова Л.С. |
16 | Зверева | Алина | 8 | призер | Загуменнова Л.С. |
17 | Велихова | Арина | 8 | призер | Загуменнова Л.С. |
18 | Мильченко | Анастасия | 8 | призер | Загуменнова Л.С. |
19 | Короленко | Ирина | 8 | призер | Рябова Е.П. |
20 | Кулаев | Тимур | 8 | призер | Загуменнова Л.С. |
21 | Александров | Максим | 8 | призер | Загуменнова Л.С. |
22 | Лычкина | Анастасия | 8 | призер | Загуменнова Л.С. |
23 | Фролова | Дарья | 8 | призер | Загуменнова Л.С. |
24 | Рослякова | Дарья | 8 | призер | Загуменнова Л.С. |
25 | Кубасова | Ульяна | 8 | призер | Загуменнова Л.С. |
26 | Ряховская | Дарья | 9 | призер | Александрова Н.В., Коновалова М.В. |
27 | Нестеров | Артем | 9 | призер | Александрова Н.В., Коновалова М.В. |
28 | Крыгин | Михаил | 9 | призер | Александрова Н.В., Коновалова М.В. |
29 | Ветрова | Алина | 9 | призер | Александрова Н.В., Коновалова М.В. |
30 | Полянская | Юлия | 9 | призер | Александрова Н.В., Коновалова М.В. |
31 | Ламзин | Кирилл | 9 | призер | Александрова Н.В., Коновалова М.В. |
32 | Полякова | Виктория | 9 | призер | Александрова Н.В., Коновалова М.В. |
33 | Богерт | Екатерина | 9 | призер | Александрова Н.В., Коновалова М.В. |
34 | Максимова | Алиса | 9 | призер | Александрова Н.В., Коновалова М.В. |
35 | Ковшов | Иван | 9 | призер | Александрова Н.В., Коновалова М.В. |
36 | Ледовских | Виктория | 9 | призер | Александрова Н.В., Коновалова М.В. |
37 | Петрова | Елизавета | 9 | призер | Александрова Н.В., Коновалова М.В. |
38 | Ведищева | София | 10 | призер | Загуменнова Л.С. |
39 | Илюхина | Евгения | 10 | призер | Коновалова М.В. |
40 | Хромов | Иван | 10 | призер | Александрова Н.В. |
41 | Позднякова | Екатерина | 10 | призер | Загуменнова Л.С. |
42 | Дементьева | Дарья | 10 | призер | Загуменнова Л.С. |
43 | Кольцова | Дарья | 10 | призер | Загуменнова Л.С. |
44 | Богомазова | Анна | 10 | призер | Загуменнова Л.С. |
45 | Ерохин | Иван | 11 | призер | Рябова Е.П. |
46 | Царелунга | Диана | 11 | призер | Загуменнова Л.С. |
47 | Непанова | Елизавета | 11 | призер | Рябова Е.П. |
48 | Яковлева | Мария | 11 | призер | Загуменнова Л.С. |
49 | Кочергина | Мария | 11 | призер | Рябова Е.П. |
50 | Шевердяева | Виктория | 11 | призер | Рябова Е.П. |
51 | Филиппова | София | 11 | призер | Коновалова М.В. |
52 | Подобедова | Анна | 11 | призер | Загуменнова Л.С. |
53 | Хавлина | Дарья | 11 | призер | Рябова Е.П. |
54 | Ильин | Александр | 11 | призер | Загуменнова Л.С. |
55 | Кречетов | Иван | 11 | призер | Рябова Е.П. |
Экология
Фамилия | Имя | Класс | Статус | Учитель | |
1 | Иванова | Дарья | 7 | победитель | Александрова Н.В., Коновалова М.В. |
2 | Кузнецова | Елизавета | 7 | призер | Александрова Н.В., Коновалова М.В. |
3 | Лутошкина | Ксения | 7 | призер | Александрова Н.В., Коновалова М.В. |
4 | Назаров | Максим | 7 | призер | Александрова Н.В., Коновалова М.В. |
5 | Дёмина | Екатерина | 7 | призер | Александрова Н.В., Коновалова М.В. |
6 | Кузнецова | Василиса | 7 | призер | Александрова Н.В., Коновалова М.В. |
7 | Балабанов | Семён | 7 | призер | Александрова Н.В., Коновалова М.В. |
8 | Зверева | Алина | 8 | призер | Кулешова Е.А. |
9 | Велихова | Арина | 8 | призер | Кулешова Е.А. |
10 | Кубасова | Ульяна | 8 | призер | Кулешова Е.А. |
11 | Ковшов | Иван | 9 | победитель | Александрова Н.В., Коновалова М.В. |
12 | Позднякова | Екатерина | 10 | победитель | Загуменнова Л.С., Коновалова М.В. |
13 | Иванникова | Дарья | 10 | призер | Загуменнова Л.С., Коновалова М.В. |
14 | Кольцова | Дарья | 10 | призер | Загуменнова Л.С. |
15 | Ведищева | София | 10 | призер | Загуменнова Л.С., Коновалова М.В. |
16 | Ерохин | Иван | 11 | победитель | Коновалова М.В., Рябова Е.П. |
17 | Шевердяева | Виктория | 11 | призер | Коновалова М.В. |
18 | Царелунга | Диана | 11 | призер | Загуменнова Л.С., Коновалова М.В. |
Желаем новых побед!!!