Поздравляем победителей, призёров и их наставников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников! Математика
Фамилия |
Имя |
Класс |
Статус |
Учитель |
|
1 | Мамонтова | Валерия | 7 | победитель | Бурмистрова А.В. |
2 | Гунченко | Анна | 7 | призер | Климова Е.С. |
3 | Карташов | Максим | 7 | призер | Чумичева О.В. |
4 | Оголь | Александра | 7 | призер | Климова Е.С. |
5 | Булгаков | Дмитрий | 7 | призер | Бурмистрова А.В. |
6 | Грязнов | Александр | 7 | призер | Бурмистрова А.В. |
7 | Забровский | Лев | 7 | призер | Бурмистрова А.В. |
8 | Сафонова | Ксения | 7 | призер | Климова Е.С. |
9 | Шубина | Елизавета | 7 | призер | Чумичева О.В. |
10 | Левин | Артем | 7 | призер | Бурмистрова А.В. |
11 | Дерябина | Александра | 7 | призер | Бурмистрова А.В. |
12 | Иванова | Дарья | 7 | призер | Климова Е.С. |
13 | Ульянов | Максим | 7 | призер | Бурмистрова А.В. |
14 | Гильфанов | Ринат | 7 | призер | Климова Е.С. |
15 | Дёмина | Екатерина | 7 | призер | Климова Е.С. |
16 | Зарезина | Василиса | 7 | призер | Бурмистрова А.В. |
17 | Иванов | Вячеслав | 7 | призер | Климова Е.С. |
18 | Моисеев | Роман | 7 | призер | Климова Е.С. |
19 | Барсукова | Виктория | 7 | призер | Бурмистрова А.В. |
20 | Зарубаев | Евгений | 7 | призер | Климова Е.С. |
21 | Золотых | Владимир | 7 | призер | Бурмистрова А.В. |
22 | Кириллов | Никита | 7 | призер | Чумичева О.В. |
23 | Косых | Владислав | 7 | призер | Климова Е.С. |
24 | Кузнецова | Василиса | 7 | призер | Климова Е.С. |
25 | Тихонова | Виктория | 7 | призер | Чумичева О.В. |
26 | Хлопчур | Илья | 7 | призер | Бурмистрова А.В. |
27 | Костина | Арина | 8 | призер | Островерхова И.В. |
28 | Сапрыкин | Глеб | 8 | призер | Сухненко И.А. |
29 | Мягкоход | Екатерина | 8 | призер | Неверовская С.В. |
30 | Курышев | Семен | 8 | призер | Сухненко И.А. |
31 | Зарапин | Никита | 8 | призер | Неверовская С.В. |
32 | Назаров | Александр | 8 | призер | Сухненко И.А. |
33 | Ногин | Никита | 8 | призер | Сухненко И.А. |
34 | Ромашков | Семен | 8 | призер | Сухненко И.А. |
35 | Фурсова | Мария | 8 | призер | Островерхова И.В. |
36 | Горбаченок | Юлия | 8 | призер | Сухненко И.А. |
37 | Запорожская | Виктория | 8 | призер | Островерхова И.В. |
38 | Исаева | Кира | 8 | призер | Неверовская С.В. |
39 | Ковылин | Дмитрий | 8 | призер | Неверовская С.В. |
40 | Хоченкова | Софья | 9 | победитель | Неверовская С.В. |
41 | Захарова | Светлана | 9 | призер | Неверовская С.В. |
42 | Алексеева | Ульяна | 9 | призер | Булгакова О.А. |
43 | Балабанов | Антон | 9 | призер | Неверовская С.В. |
44 | Гречнев | Марк | 9 | призер | Булгакова О.А. |
45 | Донцов | Никита | 9 | призер | Булгакова О.А. |
46 | Лыгина | Екатерина | 9 | призер | Чумичева О.В. |
47 | Иванова | Валерия | 9 | призер | Неверовская С.В. |
48 | Пчелинцева | Марина | 9 | призер | Баклыкова М.А. |
49 | Федченко | Елизавета | 9 | призер | Чумичева О.В. |
50 | Ганзий | Владислав | 9 | призер | Неверовская С.В. |
51 | Гусев | Игорь | 9 | призер | Булгакова О.А. |
52 | Дудаков | Михаил | 9 | призер | Неверовская С.В. |
53 | Ануфриев | Михаил | 9 | призер | Булгакова О.А. |
54 | Кулин | Егор | 10 | победитель | Островерхова И.В. |
55 | Неудахин | Егор | 10 | победитель | Козадаев В.С. |
56 | Телелюхин | Артём | 10 | победитель | Островерхова И.В. |
57 | Мусатов | Иван | 10 | призер | Островерхова И.В. |
58 | Фролов | Илья | 10 | призер | Островерхова И.В. |
59 | Маняхина | Евгения | 10 | призер | Островерхова И.В. |
60 | Акулова | Алиса | 10 | призер | Островерхова И.В. |
61 | Болтнева | Алина | 10 | призер | Сухненко И.А. |
62 | Козакова | Анна | 10 | призер | Сухненко И.А. |
63 | Кулешов | Дмитрий | 10 | призер | Островерхова И.В. |
64 | Николаев | Анатолий | 10 | призер | Островерхова И.В. |
65 | Дудин | Максим | 10 | призер | Козадаев В.С. |
66 | Кочетова | Мария | 10 | призер | Островерхова И.В. |
67 | Цветкова | Амелия | 10 | призер | Островерхова И.В. |
68 | Воробьев | Данила | 10 | призер | Островерхова И.В. |
69 | Соломатина | Екатерина | 10 | призер | Сухненко И.А. |
70 | Ширшов | Даниил | 10 | призер | Островерхова И.В. |
71 | Закопырина | Мария | 11 | призер | Курьянова Н.А. |
72 | Зайцев | Владислав | 11 | призер | Андрющенко А.Р. |
73 | Мельник | Татьяна | 11 | призер | Курьянова Н.А. |
74 | Шелковников | Дмитрий | 11 | призер | Андрющенко А.Р. |
Желаем новых побед!!!